概況報告

1.クラブの創立

創立 1973年(昭和48年)3月22日 (加盟申請書・結成日付)
創立総会 1973年(昭和48年)4月20日 (於 京都タワーホテル)
RI加盟承認 1973年4月18日 日本ロータリー承認番号1154
RI加盟認証状伝達式 (京都西南RCと合同)1973年9月16日 (於 都ホテル)
スポンサークラブ 京都南ロータリークラブ
チャーターメンバー 22名
区域限界 名神高速道路北側以南の伏見区

2.例会日・時間、例会場および事務所、電話

例会日・時間 毎週金曜日 12時30分~13時30分
例会場 京都市下京区烏丸通り塩小路下ル東塩小路町657
ホテルグランヴィア京都
電話 075-344-8888
事務所 京都市下京区烏丸通り塩小路下ル東塩小路町657
ホテルグランヴィア京都9階
電話 075-352-1200
FAX 075-352-1300

3.会員の構成(2023年7月1日)現在

会員総数 91名
正会員 90名
名誉会員  1名

4.会員の平均年齢

2023年7月1日現在: 60.92才(名誉会員含む)

最年長会員 嘉ノ海和男 92才
最年少会員 森重 大輝 32才

5.会員の時代構成

昭和一桁生れ 4名(名誉会員含む)
昭和二桁生れ 86名
平成一桁生れ 1名

6.会員の年代別構成(名誉会員含む)

90才代 3名 1.10% 80才代 13名 14.29%
70才代 9名 9.89% 60才代 16名 17.58%
50才代 33名 36.26% 40才代 16名 17.58%
30才代 3名 3.30%

7.会員の入会年別および年別純増

創立以来の入会者数: 323(名誉会員含む) 退会者234 2021.7.1現在

入会者数 退会者数 純増数 会員数
1972-1973 22 22
1973-1974 12 1 11 33
1974-1975 8 3 5 38
1975-1976 11 5 6 44
1976-1977 12 5 7 51
1977-1978 6 1 5 56
1978-1979 4 0 4 60
1979-1980 4 1 3 63
1980-1981 2 2 0 63
1981-1982 6 3 3 66
1982-1983 6 3 3 69
1983-1984 13 2 11 80
1984-1985 5 3 2 82
1985-1986 4 5 -1 81
1986-1987 5 2 3 84
1987-1988 11 5 6 90
1988-1989 7 4 3 93
1989-1990 4 2 2 95
1990-1991 8 3 5 100
1991-1992 5 4 1 101
1992-1993 6 4 2 103
1993-1994 5 6 -1 102
1994-1995 10 9 1 103
1995-1996 5 4 1 104
1996-1997 6 5 1 105
1997-1998 1 6 -5 100
1998-1999 4 4 0 100
1999-2000 4 5 -1 99
2000-2001 8 3 5 104
2001-2002 2 12 -10 94
2002-2003 2 5 -3 91
2003-2004 12 7 5 96
2004-2005 4 3 1 97
2005-2006 6 11 -5 92
2006-2007 5※ 8 -3 89※
2007-2008 6 3 3 92※
2008-2009 8 6 2 94※
2009-2010 0 5 -5 89※
2010-2011 8 15 -7 82※
2011-2012 9 5 4 86※
2012-2013 8 9 -1 85※
2013-2014 5 5 0 85※
2014-2015 11 5 6 91※
2015-2016 5 2 3 94※
2016-2017 13 9 4 98※
2017-2018 4 5 -1 97※
2018-2019 7 5 2 99※
2019-2020 3 9 -6 93※
2020-2021 1 5 -4 89※
2021-2022 8 5 3 92※
2022-2023 6 7 -1 91※
合計 337 246 69

※名誉会員1名含む